ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
(данные за 2025 год)
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2025 ГОД
| Виды оказанных услуг | количество единиц |
| Социально-бытовые | 78015 |
| Социально-медицинские | 21572 |
| Социально-психологические | 1153 |
| Социально-педагогические | 22019 |
| Социально-трудовые | 0 |
| Социально-правовые | 0 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 0 |
| Срочные услуги | 5091 |
| Всего | 127850 |








